Monarda
| Nederlandse naam: | Bergamotplant |
|
Standplaats: |
Zon - halfschaduw - schaduw |
| Grondtoestand: | Vochtig |
| Snoeien: | Uitgebloeide bloemen, na de bloei terugsnoeien |
| Bijzonderheden: | Gevoelig voor meeldauw, geurt bij aanraking |
![]()
| Soortnaam | Kleur | Hoogte | Bloeitijd |
Stuks/m2 |
Prijs |
| M. Petite Delight | rose-paars | 50 | juli-augustus | 9 | € 1.50 |
| M. Schneewittchen | wit | 70-80 | juli-augustus | 7 | € 1.50 |
| M. Cambridge Scarlet (foto boven) | rood | 70-80 | juli-augustus | 7 | € 1.50 |
| M. Beauty of Cobham | lichtrose | 100-150 | juli-augustus | 7 | € 1.50 |
| M. Punctata | zilverrose | 75-90 | juli-augustus | 7 | € 2.00 |
| M. Prarienacht | paars | 100-150 | juli-augustus | 7 | € 1.50 |
| M. Didyma nieuw | felrose | 70-120 | juli-augustus | 7 | € 1.75 |
| . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| M. Petite Delight | M. Schneewittchen | M. Beauty of Cobham | M. Punctata | M. Prarienacht |
![]() |
||||
| M. Didyma |